Количество
|
Стоимость
|
||
|
Двигатель / Трансмиссия | |
Тип двигателя | 1 цилиндр, 4Т, 4 клапана, SOHС, жидкостного охлаждения |
Рабочий обьем (см3) | 593 |
Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 38/6300 |
Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 46,9/5500 |
Система питания | инжектор EFI |
Система зажигания | ECU |
Система пуска | электростартер |
КПП/трансмиссия/главная передача | клиноременной вариатор, передачи: повышенная, пониженная, вперед, нейтраль и задний ход / полнопиводная, режимы 2х4 и 4х4, блокировка дифференциала / карданная |
Шасси | |
Рама | трубчатая стальная |
Передня подвеска | независимая, двойные A-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы |
Задняя подвеска | независимая, двойные A-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы |
Тормоза, передний/задний | гидравлические, 2 диска/2 диска |
Шины, передняя/задняя | 25х8-12 / 25х10-12 |
Общие данные | |
ДхШхВ (мм) | 3035х1685х1465 |
Колесная база (мм) | 2400 |
Колея, пер/зад (мм) | 1454/1387 |
Дорожный просвет (мм) | 320 |
Сухой вес/снаряженый вес (кг) | 398/438 |
Грузоподъемность (кг) | 200 |
Макс скорость (км/ч) | 90 |
Топливный бак (л) | 30 |