Количество
|
Стоимость
|
||
|
Двигатель / Трансмиссия | |
Тип двигателя | 2 цилиндра(V-twin), 4Т, 8 клапанов, жидкостного охлаждения |
Рабочий обьем (см3) | 796 |
Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 56/6500 |
Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 91/н.д. |
Система питания | инжектор EFI |
Система зажигания | ECU |
Система пуска | электростартер |
КПП/трансмиссия/главная передача | клиноременной вариатор, передачи: повышенная, пониженная, вперед, нейтраль и задний ход / полнопиводная, режимы 2х4 и 4х4, блокировка дифференциала / карданная |
Шасси | |
Рама | трубчатая стальная |
Передня подвеска | независимая, двойные A-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы |
Задняя подвеска | независимая, двойные A-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы |
Тормоза, передний/задний | гидравлические, 2 диска/2 диска |
Шины, передняя/задняя | 25х8-12 / 25х10-12 |
Общие данные | |
ДхШхВ (мм) | 3035х1685х1465 |
Колесная база (мм) | 2400 |
Колея, пер/зад (мм) | 1454/1387 |
Дорожный просвет (мм) | 320 |
Сухой вес/снаряженый вес (кг) | 410/450 |
Грузоподъемность (кг) | 200 |
Макс скорость (км/ч) | 95 |
Топливный бак (л) | 30 |