|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Speed Gear Egl Sport 300
| Двигатель | Тип двигателя | 1 цилиндр, 4-х тактный, 4-клапана, DOHC, жидкостное охлаждение |
| Объём двигателя (куб.см) | 292 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | 67/65 | |
| Степень сжатия | 10,5:1 | |
| Макс. мощность (л.с./при об/мин) | 32/8500 | |
| Макс. крутящий момент (Нм/при об/мин) | 25/7000 | |
| Система питания | карбюратор | |
| Воздушный фильтр | бумажный, сменный катридж | |
| Система зажигания | CDI | |
| Система смазки | принудительная под давлением, мокрый картер | |
| Система пуска | электростартер | |
| Трансмиссия | КПП | 5-ступенчатая, механическая + задня передача |
| Сцепление | многодисковое, в масляной ванне | |
| Привод | задняя ось, цепь 520 | |
| Расход топлива, средний (л/100км) | н.д. | |
| Шасси | Рама | стальная трубчатая |
| Передня подвеска | независимая, двойные A-образные поперечные рычаги / винтовые пружины, гидравлические амортизаторы регулируемые | |
| Задняя подвеска | зависимая, маятниковая, винтовая пружина, гидравлический моноамортизатор с прогресивной характеристикой, регулируемый | |
| Ход подвески, передней/задней (мм) | ||
| Тормозная система передняя | 2 диска, 1 поршневые суппорта | |
| Тормозная система задняя | 1 диск, 1 поршневой суппорт | |
| Стояночный тормоз | привод на заднюю ось | |
| Покрышка, передняя/задняя | 21х7-10 / 22х11-10 | |
| Колесные диски, передний/задний | алюминиевый сплав | |
| Электрооборудование | Бортовая сеть | 12 в |
| Аккумулятор | "DYNAVOLT" MG14-BS | |
| Генератор | ||
| Габариты и масса | Размеры ДхШхВ (мм) | 1990х1280х1270 |
| Колесная база (мм) | 1260 | |
| Высота по сидению (мм) | 880 | |
| Дорожный просвет (мм) | 260 | |
| Сухой вес (кг) | 180 | |
| Снаряженный вес (кг) | 195 | |
| Полезная нагрузка (кг) | 170 | |
| Динамика | Максимальная скорость (км/ч) | 110 (шоссе) |
| Объемы для заправки | Топливный бак (л) | 12 |
| Картер двигателя (л) | ||
| Система охлаждения (л) | ||
| Комплектация | ловушки для ног, передний отбойник (алюминий), полный набор светотехники, LED повороты и стоп сигнал, армированные тормозные магистрали, руль "Renthal" | |
| Дополнительные опции | спортивные амортизаторы, комплект дорожных покрышек, проставки для колес, защита нижних рычагов, защита днища | |
| Цветовая гамма | белый, оранжевый |
Все мотоциклы отправляются в жестком ящике
Мы пользуемся услугами следующих служб доставки: Новая Почта.
Сроки доставки по Украине зависят от работы конкретной транспортной компании и местонахождения покупателя. Обычно доставка занимает 1-2 рабочих дня. Товар доставляется в представительство компании в городе, где вы проживаете.
Если представительства службы доставки в вашем населенном пункте нет, то заказ будет доставлен в ближайший районный центр. За дополнительную плату возможна доставка по домашнему адресу заказчика
Гарантия на мотоциклы составляет до 3 лет, в зависимости от производителя
| Рекомендуемая цена в $ | 3500.00 |
|---|











