Количество
|
Стоимость
|
||
|
UFORCE 1000 EPS несамовита сила, плавна їзда і надійність відрізняють цей багатофункціональний утилітарний мотовсюдихід 2019 модельного року.
Основні характеристики:
- Електропідсилювач рульового керування EPS (Electric Power Steering).
- Літровий 4-тактний, 2-циліндровий двигун
- 3-місна зручна кабіна
- Місткий кузов з підйомним механізмом і відкидним заднім бортом
- Багатофункціональна приладова LCD-панель
- Рульова колонка з регульованим кутом нахилу
- Триточкові ремені безпеки
- Анатомічні швидкорегульовані сидіння з підігрівом
- Бокові двері для безпеки й захисту від грязі
- Дзеркала заднього виду для комфортної й безпечної їзди
- Передні й задні LED-фари
- Лебідка 3500 lb
- Колеса 27 на легкосплавних дисках
Технічні характеристики:
ДВИГУН | |
Марка | 2V91Y |
Тип двигуна | 4-тактний, 2 циліндра (V-Twin), 4 клапана на циліндр, SOHC |
Охолодження | Рідинне, з системою охолодження оливи і примусовою вентиляцією |
Робочий об єм | 962,6 см³ |
Потужність | 53 кВт (72л. с.)/7000 об/хв |
Макс. крутний момент | 74 Н м/6500 об/хв |
Паливна система | Система впорскування пального BOSCH |
Запалювання | Транзисторне, з комп ютерним керуванням і електронним контролем випередження запалювання |
Стартер | Електричний |
Трансмісія | Варіатор зі знижувальною передачею. Режими роботи 2WD/4WD з можливістю примусового блокування диференціала |
Розміри | |
Довжина/Ширина/Висота | 2945/1615/1850 мм |
Колісна база | 2050 мм |
Дорожній просвіт | 265 мм |
Суха маса | 672 кг |
Висота посадочних місць | 500 мм |
Шасі | |
Тип передньої підвіски | Незалежна, на двійних поперечних А-подібних важелях з гідравлічними амортизаторами |
Хід передньої підвіски | 180 мм |
Тип задньої підвіски | Незалежна, на двійних поперечних важелях з гідравлічними амортизаторами |
Хід задньої підвіски | 200 мм |
Гальмівна система | Гідравлічна, двоконтурна |
Переднє гальмо | Дводискове, колісне |
Заднє гальмо | Дводискове, колісне |
Паркувальне гальмо | Механічне дискове на задні колеса і паркувальне положення КПП |
Колеса передні/задні | 27*9-14 / 27*11-14 безкамерні |
Колісні диски | 14 /14 легкосплавні |
Інші характеристики | |
Кількість місць | 2 |
Діаметр рульового колеса | 320 мм |
Максимальна конструктивна швидкість | 115 км/год |
Місткість паливного бака | 27 л |
Радіус розвороту | 4750 мм |
Вантажопідйомність кузова | 100 кг |
Базова комплектація | Електропідсилювач керма (EPS (electic power steering)), 14 легкосплавні колісні диски, дах і укорочене скло, сітка, 4-точковий ремінь безпеки |